項目名稱 | 建設內容及規模 | 工作始末時間 | 備注 | |
邵陽-洞口-新寧輸氣管道工程安全設施設計專篇 | 2023 | |||
永州市—邵陽縣輸氣管道工程一標段 | 輸氣管道長116公里,輸氣規模3.72億立方/年 | 2021 | ||
邵東-雙峰輸氣管道工程 | 輸氣能力為 1.52x108Nm3/a | 2020 | ||
湖南東映長聯科技有限公司5000噸/年催化油漿精制純化項目 | 5000噸/年催化油漿 | 2019 | ||
湖南東映長聯科技有限公司百噸級高品質中間相瀝青產業化項目 | 高品質中間相瀝青200噸/年,中間相瀝青(AP1)40噸/年,特種瀝青(FHO)720噸/年 | 2019 | ||
黑龍江省龍油石油化工股份有限公司550萬噸/年重油催化熱裂解項目廢堿液處理項目 | 550萬噸/年重油催化熱裂解廢堿液處理 | 2018 | ||
湖南紅寶科技開發有限公司成品油鐵路裝卸項目 | 日裝能力:2000m3 | 2018 | ||
湖南新嶺化工股份有限公司4000噸/年2,6-二甲酚1800噸/年重質渣油產品提質改造項目 | 4000噸/年2,6-二甲酚1800噸/年重質渣油 | 2018 | ||
邵陽-洞口-新寧輸氣管道工程 | 輸氣能力為4.5x108Nm3/a,全長208km | 2018 | ||
湖南交通國際經濟工程合作有限公司石油瀝青倉儲及改性加工生產基地建設項目 | 石油瀝青庫容3萬立方米,年周轉量10萬噸 | 2017-2018 | ||
滄州華海煉油化工有限責任公司2萬噸/年白油質量升級技術改造項目 | 2萬噸/年白油 | 2017 | ||
惠州宇新化工有限責任公司碳四烯烴異構化裝置原料預處理技術改造項目 | 年處理含炔碳四、含丁二烯碳四量約9萬噸 | 2017 | ||
湖南楚潤石化新能源有限公司航空燃料、生物燃料科研調配基地項目 | 年產5萬噸航空燃料、生物燃料 | 2016 | ||
汨羅-湘陰-屈原天然氣支線管道工程 | 全長48km,年設計輸氣能力1.9x108Nm3 | 2016 | ||
油料能源植物國家地方聯合工程實驗室創新平臺建設方案 | 1000噸/年油料加工和5000噸/年生物柴油生產中試基地 | 2016 | ||
潮州市碳中和生物能源科技有限公司年產5萬噸生物柴油項目 | 年產5萬噸生物柴油 | 2015 | ||
湖南長嶺石化科技開發有限公司石油化工循環經濟技術研發中心項目 | 1000噸/年煤焦油加氫精制抑焦劑;1000噸/年烯烴環氧化助劑;2000噸/年原油膜強化傳質預處理專用脫金屬劑;100噸/年多功能MTG汽油添加劑 | 2015 | ||
江蘇東方能源有限公司潤滑油倉儲項目 | 年產15萬噸潤滑油 | 2015 | ||
長沙星沙至常德天然氣長輸管道工程 | 管線長度:180公里 輸氣能力:5億立方/年 | 2010 | ||
湖南省中南部天然氣環型長輸管線 | 管線長度:430公里 總輸氣能力18.2億立方/年 | 2008 | ||
衡陽華菱鋼管有限公司天然氣替代重油技術改造工程 | 1.37億立方/年 | 2007 | ||
郴州軍泰燃氣開發有限公司技改工程 | 3000萬立方/年 | 2006 | ||
氮肥廠供衡鋼煤氣輸送管道移位改造工程 | 50萬立方/日 | 2006 | ||
衡陽鋼管(集團)有限公司煤氣管道改造工程 | 6000立方米/時 | 2005 | ||
衡陽市氮肥廠燃氣工程 | 6500m3/h | 2002 | ||
湖南雪納新能源有限公司 | 30000t/a新型民用燃料 | 2000 |
地址:長沙市雨花區勞動西路471號
中國能建東塘大廈18-21層
友情鏈接:
電話:
0731-85603988(經營部)
18975105948(經營部周部長)
13808463410(經營部楊任)
0731-85603982(辦公室)
石化(含長輸管線)項目主要業績
瀏覽量
上一篇:
加油加氣站項目主要業績
無
下一篇: