項目名稱 | 建設內容及規模 | 工作始末時間 | 備注 | |
湖南松井新材料股份有限公司汽車涂料項目(可研) | 年產2萬噸特種新材料 | 2023 | ||
湘江涂料科技有限公司2萬噸特種新材料智造項目 | 年產2萬噸特種新材料 | 2022 | ||
湖南優燦新材料有限公司年產1萬噸高性能環保顏料項目 | 年產1萬噸高性能環保顏料 | 2022 | ||
湖南省勤潤新材料科技有限公司3050噸/年光引發劑、50噸/年光刻膠新建項目 | 3050噸/年光引發劑、50噸/年光刻膠 | 2021 | ||
懷化久源新材料有限公司年產22500噸光引發劑項目 | 年產22500噸光引發劑 | 2021 | ||
湖南湘江關西涂料(長沙)有限公司年產18萬噸涂料6萬噸樹脂搬遷新建二期一階段工程 | 年產18萬噸涂料6萬噸樹脂 | 2021 | ||
湖南亞大豐暉新材料有限公司高鐵軌道交通環保新材料產學研基地項目 | 1.5萬噸/年UV涂料、1萬噸/年水性膠、1萬噸/年導電聚苯胺防腐涂料、化妝品代加工 | 2021 | ||
長沙飛鹿高分子新材料有限責任公司水性樹脂、高端裝備用水性涂料、高固體份油性涂料新建項目 | 高端水性樹脂20000噸/年、高端水性涂料30000噸/年、高固體份油性涂料15000噸/年 | 2019 | ||
安徽菱湖漆股份有限公司新廠區建設項目 | 涂覆材料總產能5萬噸/年 | 2019 | ||
湖南薈研新材料有限公司年產3000噸硅油及5000噸涂料助劑項目 | 年產3000噸硅油及5000噸涂料助劑 | 2019 | ||
湖南航天三豐科工有限公司年產20000噸水性涂料生產線建設工程 | 年產20000噸水性涂料 | 2018 | ||
寶駿新興建材(天津)有限公司年產63000噸水性工業涂料及160000噸水性建筑涂料建設工程 | 年產63000噸水性工業涂料及160000噸水性建筑涂料 | 2017 | ||
沈陽沃爾瓦格涂料有限公司新工廠項目 | 高固體分涂料14000噸/年、水性涂料6000噸/年 | 2017 | ||
韶關長悅高分子材料有限公司3000噸無溶劑涂料及配套樹脂生產項目 | 3000噸無溶劑涂料 | 2017 | ||
湖南金昊新材料科技股份有限公司工業1000t/a 鋁鋅基復合粉末涂料及500 t/a微納米金屬氧化物新材料生產線廠房項目 | 1000t/a 鋁鋅基復合粉末涂料 | 2017 | ||
湘江關西涂料(長沙)有限公司年產18萬噸涂料6萬噸樹脂搬遷新建一期二階段工程 | 年產18萬噸涂料6萬噸樹脂 | 2017 | ||
河北晨陽工貿集團有限公司真石漆/質感漆自動化成套生產線 | 真石漆/質感漆自動化成套生產線 | 2016 | ||
湖南開磷雁峰塔涂料有限公司樹脂車間改擴建項目 | 年產丙烯酸和家具漆樹脂9000噸 | 2015 | ||
成都托展新材料股份有限公司新型樹脂及油墨產業化項目 | 新型樹脂及油墨生產線 | 2015 | ||
湖南湘江關西涂料(長沙)有限公司年產18萬噸涂料6萬噸樹脂搬遷新建工程 | 年產18萬噸涂料6萬噸樹脂 | 2014 | ||
湖南湘江關西涂料有限公司F2脫溶劑工程 | 每小時處理5噸F2脫溶劑 | 2014 | ||
鄭州精益達汽車零部件有限公司經開區新基地擴產項目 | 涂料車間 | 2014 | ||
河北晨陽水漆博野新廠區年產12.5萬噸水性漆項目 | 12.5萬噸水性漆 | 2014 | ||
鑫洲科技有限公司油性涂料生產線項目 | 油性涂料生產線 | 2013 | ||
氰特表面技術有限公司輻射固化涂料產品擴產項目 | 輻射固化涂料 | 2012-2014 | ||
湘江涂料科技有限公司年產3萬噸高檔涂料異地搬遷技改項目 | 3萬噸高檔涂料 | 2012-2013 | ||
浙江中泓涂料有限公司年產2.2萬噸特種涂料生產線項目 | 2.2萬噸特種涂料 | 2012-2013 | ||
廣東珠江化工涂料有限公司7萬噸/年涂料項目 | 7萬噸/年涂料 | 2011 | ||
湖南湘江關西涂料有限公司三期倉庫 | 三期倉庫 | 2010 | ||
湖南湘江關西涂料有限公司二期工程 | 1萬噸水性涂料 | 2011 | ||
長沙新宇高分子科技有限公司6000t/a光引發劑工程 | 6000t/a光引發劑 | 2010 | ||
南京美星鵬科技實業有限公司10000噸/年陰極電泳涂料乳液工程 | 10000噸/年陰極電泳涂料乳液 | 2009 | ||
湖南湘江涂料集團有限公司搬遷工程 | 油漆涂料5萬噸/年、各種樹脂3萬噸/年、涂料桶2000萬個/年、涂裝一體化6000臺(工程車)/年 | 2008 | ||
湖南中科本安新材料有限公司8000t/a聚苯胺防腐涂料、5000t/aUV光固化涂料、3000t/aUV樹脂工程 | 8000t/a聚苯胺防腐涂料、5000t/aUV光固化涂料、3000t/aUV樹脂 | 2008 | ||
長沙穎騰化學材料有限公司新建光固化涂料生產線 | 1600噸/年光固化涂料 | 2008 | ||
湖南中漢高分子科技有限公司20000噸/年溶劑型涂料工程 | 20000噸/年溶劑型涂料 | 2007 | ||
湖南湘江關西涂料有限公司涂料工程 | 汽車涂料用樹脂10000t/a、汽車涂料20000t/a | 2007 | ||
湖南湘江關西涂料有限公司涂料工程二期工程(本色中上涂項目) | 2007 | |||
浙江蘭歌化學工業有限公司3000噸/年汽車漆.5000噸/年高級工業烤漆生產線技術改造項目 | 3000噸/年汽車漆.5000噸/年高級工業烤漆 | 2005 | ||
汨羅市新東方特種環氧樹脂制造有限公司年產1000噸特種樹脂及1000噸阻燃劑工程 | 1000噸/年特種樹脂.1000噸/年阻燃劑 | 2004 | ||
湖南湘江關西涂料工程 | 30000噸/年汽車涂料 | 2004 | ||
大連明辰振邦氟涂料產業化工程 | 10000噸/年氟碳涂料 | 2003 | ||
湖南明辰生化科技有限公司氟涂料一期工程 | 氟涂料 | 2001 | ||
湖南亞大化工建材有限公司紫外光固化樹脂涂料生產線 | 2萬噸/年紫外光固化樹脂涂料 | 2000 | ||
湖南湘江涂料集團有限公司粉末涂料工程 | 5條粉末生產線 | 2000 | ||
湖南亞大公司涂料工程 | 5000噸/年涂料 | 1999 | ||
湖南關西汽車涂料工程 | 1萬噸/年汽車漆 | 1996 | ||
湖南造漆廠醇酸樹脂工程 | 1萬噸/年醇酸樹脂 | 1992 |
地址:長沙市雨花區勞動西路471號
中國能建東塘大廈18-21層
友情鏈接:
電話:
0731-85603988(經營部)
18975105948(經營部周部長)
13808463410(經營部楊任)
0731-85603982(辦公室)
涂料項目主要業績
瀏覽量
上一篇:
無機化工項目主要業績
雙氧水項目主要業績
下一篇: